<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>refsn.com &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://refsn.com/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refsn.com</link>
	<description>Ref: S/N</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>0 Soy adicto a ref/sn. Nos vemos en TV cuatrero</title>
		<link>http://refsn.com/0-soy-adicto-a-refsn-nos-vemos-en-tv-cuatrero/</link>
		<comments>http://refsn.com/0-soy-adicto-a-refsn-nos-vemos-en-tv-cuatrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Entrada por Mr.Chan Abr 8, 2010 en Actualidad, TV Si tuviese alta la tensión ver la tele me dejaría seco. Hoy veo que hay un nuevo reality en cuatro. Quizás, se lo cuento tarde pero masturbarme con un pincel de Tippex y colgarlo en youtube para que lo vean mis 6.000 contactos de Facebook me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Entrada por Mr.Chan Abr 8, 2010 en Actualidad, TV</div>
<p>Si tuviese alta la tensión ver la tele me dejaría seco. <strong>Hoy veo que hay un nuevo reality en cuatro</strong>.</p>
<blockquote><p>Quizás, se lo cuento tarde pero masturbarme con un pincel de Tippex y colgarlo en youtube para que lo vean mis 6.000 contactos de Facebook me tiene tan ocupado que pienso pedir una excedencia.</p></blockquote>
<p>La ignominia televisiva es algo que mata más personas que los cigarrillos, y no ponen el cartel de que puede matarte, un gran fallo de los legisladores europeos y patrios.</p>
<p>Es <strong>más sano estar haciendo botellón que viendo la tele</strong>, seguramente, pero no tengo tiempo para hacer el estudio. Además <strong>los jóvenes que hacen botellón molestan a los viejos que ven la tele</strong>.  ¿ven la relación causa-efecto?</p>
<p><strong>Lo más lamentable</strong> es que toda la basura radioactiva viene de una cadena – <strong>cuatreros</strong>- que es (era) (fue) el adalid de lo moderno y que tildaba a <strong>Gangrena 3</strong> y <strong>Telahinco</strong> de cutres, zafios y groseros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/0-soy-adicto-a-refsn-nos-vemos-en-tv-cuatrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira quien (te) baila</title>
		<link>http://refsn.com/mira-quien-te-baila/</link>
		<comments>http://refsn.com/mira-quien-te-baila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Advertencia: Lenguaje soez, trato vejatorio a hombres, mujeres, animales y niños, exabruptos e hipérboles, así como groseras faltas de ortografía y de templanza se encuentran en el siguiente texto. Llego de mi plácido – y algo aburrido- viaje desde el sur del archipiélago Nipón y me encuentro con que en estas longitudes los televisores se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Advertencia: Lenguaje soez, trato vejatorio a hombres, mujeres, animales y niños, exabruptos e hipérboles, así como groseras faltas de ortografía y de templanza se encuentran en el siguiente texto.</h5>
<p>Llego de mi plácido – y algo aburrido- viaje desde el sur del archipiélago Nipón y me encuentro con que en estas longitudes los televisores se han vuelto digitales.</p>
<p>Veo a mi musa – Anne Igartiburu-  acariciar a un tipo que se frota los genitales mientras profiere amenazas al “vulgo” llamándole –cariño- en frente de su avergonzada pareja (y sujeto de su espectacular y patética letra).</p>
<p>Anne es como esa profesora de quinto de EGB con la cual uno mantiene una relación de estricta corrección. Sirve para imaginarse lo que pasara cuando llegue el momento de medrar con pelanduscas del 15 en momentos de duros apretones. No obstante, Anne nunca será el modelo de furibundos onanistas de fin de curso que empapados en sudor y alcohol del barato visitan Mallorca.</p>
<p>Un concurso como Mira Quien Baila, que era soso, bastante entupido, pero que se mantenía por:</p>
<ul>
<li> el pasajero morbo de ver a mongos XXL aprendiendo a bailar con la inestimable ayuda de un tipo que se hace llamar POTI</li>
<li> con el plus de tener a la dominatrix más impactante de la TV mundial (Europea) Joanna Subirana (o algo así, que no me paga nadie para documentarme)</li>
<li>Su función edificante para la sociedad</li>
</ul>
<p>Pero, <strong>¿Dónde esta Anne?</strong> Me la han cambiado por <strong>un putón, mal maquillado y vestido, que además no sabe estar en el mísero y cutre plató y que además es victima de la pésima realización.</strong></p>
<p><strong>¡¡¡Exijo medidas!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/mira-quien-te-baila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old hands. Racores maestro</title>
		<link>http://refsn.com/old-hands-racores-maestro/</link>
		<comments>http://refsn.com/old-hands-racores-maestro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Un racor, del idioma de los engullidores de ranas “raccord” es un tipo de conexión de tubos y de mangueras que se ha utilizado con profusión en la fabricación de cuadros para bicicletas. Muchos de ellos tenían formas y diseños especificos que eran la seña de identidad de sus creadores. Hoy en día casi nadie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un racor, del idioma de los engullidores de ranas “raccord” es un tipo de conexión de tubos y de mangueras que se ha utilizado con profusión en la fabricación de cuadros para bicicletas. Muchos de ellos tenían formas y diseños especificos que eran la seña de identidad de sus creadores.</p>
<p>Hoy en día casi nadie fabrica cuadros de forma artesanal y todo acaba en cuadros de bajo coste por unidad realizados en un autoclave donde se “cuece” el monocasco de carbono.</p>
<p>Evidentemente no voy a quejarme porque la diferencia entre un monocasco y una “antigüalla” de racores es como correr una maratón con unas “Paredes”.</p>
<p>Pero hay gente, como nuestro gran amigo Evaseé y yo mismo que tenemos cierto respeto por lo clásico o “vintage” y aunque no sea válido para estar “en la pomada”  las cosas hechas a mano siempre son un punto de distinción en un mundo de garrulos con Blackberries, Iphones y demás mierda.</p>
<p>En el paraiso de la modernidad, de lo freak powered y del megahype triunfa lo retro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/old-hands-racores-maestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRON: Legacy</title>
		<link>http://refsn.com/tron-legacy/</link>
		<comments>http://refsn.com/tron-legacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi exactamente un año, les anunciábamos aquí que se estaba preparando la secuela para la segunda parte de la mítica película TRON, con la intervención de Daft Punk en la banda sonora y del recientemente oscarizado Jeff Bridges en el papel de Flynn. Nos complace anunciar que Disney acaba de sacar el trailer oficial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace casi exactamente un año, les anunciábamos aquí que se estaba preparando la secuela para la segunda parte de la mítica película <strong>TRON</strong>, con la intervención de <strong>Daft Punk</strong> en la banda sonora y del recientemente oscarizado <strong>Jeff Bridges</strong> en el papel de <strong>Flynn</strong>.</p>
<p>Nos complace anunciar que Disney acaba de sacar el trailer oficial, que además la película saldrá en 3D y que el estreno está programado para el <strong>17 de Diciembre</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/tron-legacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institudo Goddard : Imágenes Creative Commons de la NASA</title>
		<link>http://refsn.com/institudo-goddard-imagenes-creative-commons-de-la-nasa/</link>
		<comments>http://refsn.com/institudo-goddard-imagenes-creative-commons-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Pasearse por la cuenta de Flickr del Institudo Goddard es como darse un paseo por una exposición de las imágenes más espectaculares de la NASA. Recientemente ha sido noticia por haber publicado la imagen de la tierra “Blue Marble” (Canica Azul) de más resolución generada nunca (como este video realizado con la composición de algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasearse por la cuenta de Flickr del Institudo Goddard es como darse un paseo por una exposición de las imágenes más espectaculares de la NASA.</p>
<p>Recientemente ha sido noticia por haber publicado la imagen de la tierra “Blue Marble” (Canica Azul) de más resolución generada nunca (como este video realizado con la composición de algunas de las fotos).</p>
<p>Las imágenes tienen licencia Creative Commons “Reconocimiento 2.0 Genérica” que permite hacer obrs derivadas (no comerciales), indicando la procedencia de las imágenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/institudo-goddard-imagenes-creative-commons-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

