<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>refsn.com &#187; Animación</title>
	<atom:link href="http://refsn.com/category/animacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refsn.com</link>
	<description>Ref: S/N</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Máquinas de humo</title>
		<link>http://refsn.com/maquinas-de-humo/</link>
		<comments>http://refsn.com/maquinas-de-humo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la presentación de la página del spa SANA en Vilnius (Lituania), obra de deKO, artista 3d-visual lituano que se dedica a hacer efectos visuales y escenas 3D para múltiples tipos de proyectos, desde la publicidad al cine. En esta ocasión trata de emular el movimiento del humo, mediante técncias de dinámica de fluidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la presentación de la página del spa SANA en Vilnius (Lituania), obra de <strong>deKO</strong>, artista 3d-visual lituano que se dedica a hacer efectos visuales y escenas 3D para múltiples tipos de proyectos, desde la publicidad al cine.</p>
<p>En esta ocasión trata de emular el movimiento del humo, mediante técncias de dinámica de fluidos y particulas, junto con el software Krakatoa (que por cierto, es el nombre de una isla-volcán famosa de Oceanía), entre otros. Este software ha dejado muy buenos ejemplos de lo que se puede hacer con las partículas, con mayor o menor similitud a fenómenos reales y naturales (como el humo). Una demo bastante espectacular de fenómenos experimentales:</p>
<p><iframe width="580" height="326" src="http://www.youtube.com/embed/7c4WYzr30B0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y hace un tiempo cuando publicamos sobre la experiencia-arte Pinta una canción ya publicamos el video Let Yourself Feel, realizado con técnicas parecidas. Y también en el post de Tintas Virtuales.</p>
<p>En aquella ocasión sin embargo, no mostré otra pieza que ha recogido todas estas influencias: blunderbuss de Fairlight. La diferencia principal es que esta obra (provinente de la demoscene) se genera en tiempo real. Es decir, no está renderizada en un video con softwares como el Krakatoa u otros, sino que está programada completamente para que se ejecute en <em>tiempo real</em> en la máquina, como un videojuego. Del anterior enlace os podeis descargar libremente los archivos y ejecutarla en vuestro ordenador (revisad los requisitos).<br />
Aquí sin embargo la podemos ver también en su versión renderizada en video.</p>
<p><iframe width="580" height="326" src="http://www.youtube.com/embed/ezltebzdgjI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esta demo blunderbuss ganó la competición de la demoparty MAIN#4, la que tenía la pantalla más grande de Europa, y su autor publica en su blog un making-of, además de un buen post de explicación sobre como conseguir ese efecto de humo tan logrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/maquinas-de-humo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasa tus fotos a 3D</title>
		<link>http://refsn.com/pasa-tus-fotos-a-3d/</link>
		<comments>http://refsn.com/pasa-tus-fotos-a-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tranforma las fotos con esta sorprendente aplicación flash que reconoce la cara, los ojos y la boca de una foto o captura y la renderiza en 3D de una forma impresionante. Aconsejable enviar fotos a medio cuerpo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tranforma las fotos con esta sorprendente aplicación flash que reconoce la cara, los ojos y la boca de una foto o captura y la renderiza en 3D de una forma impresionante.<br />
Aconsejable enviar fotos a medio cuerpo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/pasa-tus-fotos-a-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los conciertos interactivos de “The Sancho Plan”</title>
		<link>http://refsn.com/los-conciertos-interactivos-de-the-sancho-plan/</link>
		<comments>http://refsn.com/los-conciertos-interactivos-de-the-sancho-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[The Sancho Plan son un grupo de percusionistas que han desarrollado un sistema de interactuación con los visuales, de forma que cada vez que tocan uno de sus instrumentos, el video interactua en tiempo real, generando una sensación de sumersión en el concierto. El primer video utiliza unos personajes de tokyoplastic.com . El segundo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Sancho Plan son un grupo de percusionistas que han desarrollado un sistema de interactuación con los visuales, de forma que cada vez que tocan uno de sus instrumentos, el video interactua en tiempo real, generando una sensación de sumersión en el concierto.</p>
<p>El primer video utiliza unos personajes de tokyoplastic.com . El segundo es de una actuación en el Big Chill Festival de 2006.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por último, la imagen de abajo es de un corto que se estrenará el 24 de Septiembre en Newcastle, y que será “tocado” e “interactuado” en directo por “The Sancho Plan”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/los-conciertos-interactivos-de-the-sancho-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

