<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>refsn.com &#187; Arte Digital</title>
	<atom:link href="http://refsn.com/category/arte-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refsn.com</link>
	<description>Ref: S/N</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PREFALLL 135: Molinos de agua que crean contenido audiovisual</title>
		<link>http://refsn.com/prefalll-135-molinos-de-agua-que-crean-contenido-audiovisual/</link>
		<comments>http://refsn.com/prefalll-135-molinos-de-agua-que-crean-contenido-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Prefalll 135 es una instalación interactiva audio-visual. Utiliza la energía de la caída del agua para hacer girar los molinos y producir sonido y gráficos. La primera versión del proyecto fue construido con material reciclado y fue desarrollado utilizando software libre. Lo que me parece más interesante de esta instalación es como un estímulo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Prefalll 135 es una instalación interactiva audio-visual. Utiliza la energía de la caída del agua para hacer girar los molinos y producir sonido y gráficos. La primera versión del proyecto fue construido con material reciclado y fue desarrollado utilizando software libre.</p></blockquote>
<p>Lo que me parece más interesante de esta instalación es como un estímulo del mundo real produce un efecto audiovisual. Hay un paso de lo analógico a lo digital y después una vuelta a lo analógico de la realidad. Aunque es todavía una primera versión, si siguen con su desarrollo pueden llegar a una obra mucho más interesante, combinando más fuentes, más interactividad y más contenido audiovisual.</p>
<p>Instalación realizada por Javier Chaverri, Katerina Antonopoulou y Rodrigo Carvalho, usando Reactivision y Processing, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/prefalll-135-molinos-de-agua-que-crean-contenido-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Here Comes Science – dvd de música Indie y educativo</title>
		<link>http://refsn.com/here-comes-science-dvd-de-musica-indie-y-educativo/</link>
		<comments>http://refsn.com/here-comes-science-dvd-de-musica-indie-y-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajo para quitarse el sombrero es el que ha realizado el grupo de música Indie “They Might Be Giants” para Disney. Se trata de un DVD llamado “Here Comes Science” que explica en grandes trazos lo que es la ciencia de una forma amena y entretenida…. y no crean que es sólo para niños. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un trabajo para quitarse el sombrero es el que ha realizado el grupo de música Indie “They Might Be Giants” para Disney. Se trata de un DVD llamado “Here Comes Science” que explica en grandes trazos lo que es la ciencia de una forma amena y entretenida…. y no crean que es sólo para niños. El oto día me tragué enterito el disco y os juro que lo disfruté como un enano.</p>
<p>Videos impecables, música fantástica, y además educativo. Todo un contraste para lo que suelen dar normalmente en la TV, que parece que esté hecho para descerebrar a los chavales, más que para educar. Al estilo de lo mejor de Barrio Sésamo, pero actualizado y mejorado. Una gozada… me lo pido para navidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/here-comes-science-dvd-de-musica-indie-y-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pantalla más grande de Europa</title>
		<link>http://refsn.com/la-pantalla-mas-grande-de-europa/</link>
		<comments>http://refsn.com/la-pantalla-mas-grande-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refsn.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Esta pantalla de LEDs de 3000m2 es la más grande construida en Europa. Se encuentra en Arles, en la Côte d’Azur de Francia, encima de una antigua nave de construcción de trenes de la SNCF que ha sido adaptado como espacio polivalente para festivales. Yo tuve la oportunidad de verla en una de sus primeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pantalla de LEDs de 3000m2 es la <strong>más grande construida en Europa</strong>. Se encuentra en <em>Arles</em>, en la Côte d’Azur de Francia, encima de una antigua nave de construcción de trenes de la SNCF que ha sido adaptado como espacio polivalente para festivales.</p>
<p>Yo tuve la oportunidad de verla en una de sus primeras proyecciones públicas dentro de la <em>demoscene party</em> MAIN#4 ADA, donde hubo una competición especial para que todos los participantes pudieran proyectar sus creaciones en la pantalla gigante.</p>
<p>La tecnología usada para contruir la pantalla es española! Se compone de unas celdas de LEDs que proporcionan una resolución de 960×89 pixeles, en la cual se podía entregar cualquier tipo de video que se ajustara a ese tamaño. Para mejorar la visualización, había que tener en cuenta la luminosidad de los LEDs y la forma trapezoidal del tejado, ya que había que alejarse mucho del edificio para que se viera un poco mejor.</p>
<p>Un par de compañeros que venían conmigo a la demoparty se animaron a programar una pequeña producción para verla en la pantalla gigante con un par de efectos. A mitad de programación se nos ocurrió la idea de hacer un efecto de fuego simulando que se quemaba el tejado y acompañarlo con la canción “The roof is on fire!“, así que en un momento hice un remix de 20 segundos del tema en cuestión y montamos el video final, que podeis ver aquí:</p>
<p><iframe width="580" height="435" src="http://www.youtube.com/embed/ZryxeO-Ai-s?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refsn.com/la-pantalla-mas-grande-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

